お待たせしました。
これよりBBR 1stの開票に参りたいと思います。
(執筆者 iso)
・・・
では最初に、譜面部門から。
| No. | music | difficult | vote |
| 72 | Blue Force | ANOTHER | 0 |
| 71 | 草風 | NORMAL | 0 |
| No. | music | difficult | vote |
| 70 | PARANOiA RED | HYPER | 1 |
| 69 | ゆうかぜ | ANOTHER | 1 |
| 68 | ゆうかぜ | HYPER | 1 |
| 67 | ゆうかぜ | NORMAL | 1 |
| 66 | CELESTIAL BLUE | NORMAL | 2 |
| 65 | First Progressive | HYPER | 2 |
| 64 | Rainbowfull (BBR edit) | NORMAL | 2 |
| 63 | Blue Force | NORMAL | 3 |
| 62 | First Progressive | NORMAL | 3 |
| 61 | Fly to the sky | NORMAL | 3 |
| No. | music | difficult | vote |
| 60 | High-speed rave light | ANOTHER | 3 |
| 59 | Rainbowfull (BBR edit) | ANOTHER | 3 |
| 58 | Zeus (BBR edit) | NORMAL | 3 |
| 57 | 草風 | HYPER | 3 |
| 56 | Blue Force | HYPER | 4 |
| 55 | First Progressive | ANOTHER | 4 |
| 54 | GLDX | HYPER | 4 |
| 53 | GLDX | NORMAL | 4 |
| 52 | High-speed rave light | HYPER | 4 |
| 51 | Winter Heart | HYPER | 4 |
| No. | music | difficult | vote |
| 50 | Winter Heart | NORMAL | 4 |
| 49 | Zeus (BBR edit) | ANOTHER | 4 |
| 48 | 草風 | ANOTHER | 4 |
| 47 | Fly to the sky | HYPER | 5 |
| 46 | G_air | ANOTHER | 5 |
| 45 | Over the Rave "Original Mix" | ANOTHER | 5 |
| 44 | Over the Rave "Original Mix" | HYPER | 5 |
| 43 | PARANOiA RED | ANOTHER | 5 |
| 42 | Winter Heart | ANOTHER | 5 |
| 41 | Axis | HYPER | 6 |
| No. | music | difficult | vote |
| 40 | Keep on lovin' you | NORMAL | 6 |
| 39 | tension | ANOTHER | 6 |
| 38 | 桃源郷 | NORMAL | 6 |
| 37 | Axis | NORMAL | 7 |
| 36 | CELESTIAL BLUE | ANOTHER | 7 |
| 35 | Fly to the sky | ANOTHER | 7 |
| 34 | Keep on lovin' you | HYPER | 7 |
| 33 | Rainbowfull (BBR edit) | HYPER | 7 |
| 32 | 桃源郷 | HYPER | 7 |
| 31 | blueish cider | ANOTHER | 8 |
| No. | music | difficult | vote |
| 30 | Colour -spanish- | NORMAL | 8 |
| 29 | GLDX | ANOTHER | 8 |
| 28 | HAPPY RAINBOW | ANOTHER | 8 |
| 27 | PARANOiA RED | NORMAL | 8 |
| 26 | Axis | ANOTHER | 9 |
| 25 | blueish cider | HYPER | 9 |
| 24 | High-speed rave light | NORMAL | 9 |
| 23 | Zeus (BBR edit) | HYPER | 9 |
| 22 | CELESTIAL BLUE | HYPER | 10 |
| 21 | Colour -spanish- | ANOTHER | 10 |
| No. | music | difficult | vote |
| 20 | Colour -spanish- | HYPER | 10 |
| 19 | EXD | NORMAL | 10 |
| 18 | G_air | HYPER | 10 |
| 17 | Over the Rave "Original Mix" | NORMAL | 10 |
| 16 | tension | HYPER | 10 |
| 15 | Keep on lovin' you | ANOTHER | 11 |
| 14 | tension | NORMAL | 11 |
| 13 | W/inter | ANOTHER | 11 |
| 12 | EXD | HYPER | 12 |
| 11 | W/inter | HYPER | 14 |
| No. | music | difficult | vote |
| 10 | W/inter | NORMAL | 17 |
| 9 | 桃源郷 | ANOTHER | 17 |
| 8 | HAPPY RAINBOW | NORMAL | 18 |
| 7 | EXD | ANOTHER | 20 |
| 6 | G_air | NORMAL | 21 |
| 5 | HAPPY RAINBOW | HYPER | 21 |
| 4 | CHOCO☆ | ANOTHER | 23 |
| 3 | blueish cider | NORMAL | 26 |
| 2 | CHOCO☆ | HYPER | 40 |
| 1 | CHOCO☆ | NORMAL | 43 |
以上、譜面部門のランキング。
CHOCO☆が難易度を超えて圧倒的ですね。
ここまで人気があったとは・・・
「blueish cider」も投票期間の途中まで「CHOCO☆ HYPER」と並んで2位争いをしていました。
投票期間後半で「CHOCO☆」の勢力が一層伸びて3位に落ちることになるのですが・・・
「HAPPY RAINBOW」も割と人気のある譜面でした。
「CHOCO☆」と並んで、曲のノリと譜面がマッチしているというか、
熱くなれる譜面だったように思います。
余談ですが、BBR2ndの「CHOCO☆」の譜面は、わざわざoretti氏が
midiで音の動きを見ながら作ったにもかかわらず、
ユーザー側の反応は、フィーリングで作ったBBR1stの方が良かった、という。。
・・・
上位3曲について、譜面を作ったoretti氏にコメントをうかがいました。
「CHOCO☆」
適当に作ったんだけど、なんでこんなウケがよかったのかな。
「blueish cider」
連打とラス殺しには気をつけて!
「HAPPY RAINBOW」
ラスト付近の連打は、One More Lovely(本家曲)的な譜面なのです。
(投票結果に対するコメントがほしかったのはナイショです)
・・・
難易度別で集計してみたところ、
| NORMAL | 225票 | 37% |
| HYPER | 205票 | 33% |
| ANOTHER | 184票 | 30% |
でした。
若干ANOTHERが少ないですが、思ったより綺麗に分かれています。
ユーザーのプレイレベルに偏りがあまり無いので、難易度別に譜面を作る有意性もあります。
BBRはなんといってもメインは譜面。
できるだけ多くの人に楽しんでもらえるようにできたらいいな、と思います。
さて、次は音楽と背景画のランキングです。