MUSIC LIST (RANKING)
Beat Beat Revolution 2nd 斬の楽曲です。
リンクが張ってあるアーティストの名前をクリックすると、アーティストのホームページに行くことができます。
(新しいウィンドウが開きます)
※RANKINGは2010年11月14日をもちまして、サービス終了とさせていただきます。
■新曲 -Beat
Beat Revolution 2nd 斬- (計26曲) Beat Beat Revolution 2nd 斬の新曲です。 |
||||||||
ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | 備考 |
TRANCE | 藍色 | GULA | 145 | 1 | 4 | 6 | 9 | 応募曲 |
TECHNO | Charred | syzfonics | 143 | 3 | 5 | 8 | 9 | 応募曲 |
HAPPY HARDCORE | CN | REDALiCE | 170 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
JAZZ FUSION | crimson crescent | xi | 196 | 2 | 4 | 5 | 7 | 応募曲 |
UNSTABLE INTELLIGENCE | Cross Rise Me... | XRIS | 145 | 2 | 5 | 8 | 9 | 応募曲 |
DRUM'N'BASS | dusk flavor | eoll | 150 | 1 | 3 | 7 | 9 | 応募曲 |
PROGRESSIVE | Force | syzfonics | 210 | 2 | 3 | 8 | 10 | 応募曲 |
NEW AGE | 幻想平野 | 森近よし | 74-100 | 1 | 1 | 6 | 9 | 専用曲 |
BIG BEAT | GraviTage | 44teru-k | 124 | 2 | 5 | 7 | 9 | 専用曲 |
HAPPY CORE | HANDMADE PRESENT | D.A. | 160 | 2 | 2 | 5 | 7 | 応募曲 |
EURODANCE | 光の扉 | 小龍 | 136 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
WORLD | 北風のメロディ | 八乙女葦菜 | 110 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
HAPPY HARDCORE | 紅花 -クレナイノハナ- | REDALiCE | 182 | 2 | 4 | 7 | 9 | 専用曲 |
PARADE | Percussive Passion Parade | くふ | 120-146 | 1 | 3 | 5 | 7 | 専用曲 |
SPEED RAVE | RAVE RUSH | MSTKa | 172 | 2 | 5 | 8 | 10 | 専用曲 |
ナウなヤングにもややう系 | RE:RAVE | KURi-ZiLL | 146 | 2 | 4 | 6 | 8 | 専用曲 |
TECHNO | 雪月花 -BBR Remix- | Ryu☆ >Remixed by EBB |
150 | 3 | 6 | 9 | 10+ | 移植曲 |
EUROBEAT | 蜃気楼-Tres Lunas Mix- | 公 | 165 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
ROCK TRANCE | Silvery snow world | 145 | 2 | 4 | 8 | 10 | 応募曲 | |
HAPPY HARDCORE | SKY HIGH | P*Light | 185 | 1 | 4 | 7 | 9 | 応募曲 |
RAVE | The Five | cranky | 80-160 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
EUROBEAT |
Tokyo nights(Ver.5150) | Brightside Twins feat.Reica |
159 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
RAVE | Twister hit | MSTKa | 170 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
DANCE | What's what | YU | 130 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
DRUM'N'BASS | X2 | 小夜 (G-NSK) | 160 | 3 | 5 | 7 | 9 | 専用曲 |
INSTRUMENTAL | 夕日色の列車 | くふ | 178-180 | 2 | 2 | 4 | 5 | 専用曲 |
■旧曲 -Beat
Beat Revolution 1st Progressive- (計24曲) Beat Beat Revolution 1st Progressiveの楽曲です。 |
||||||||
ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | BEGINNER |
NORMAL |
HYPER |
ANOTHER |
備考 |
DRUM'N'TRANCE | Axis | 銀座P5 | 160 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
TRANCE | Blue Force | REDALiCE | 145 | 1 | 3 | 7 | 8 | 専用曲 |
POP TRANCE | blueish cider | くふ | 350 | - | 5 | 9 | 10+ | 専用曲 |
ROMANTIC HOUSE | CELESTIAL BLUE | U-Qi | 130 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
HAPPY HARDCORE | CHOCO☆ | OSTER project | 200 | 3 | 5 | 7 | 8 | |
SPANISH | Colour -spanish- | くふ | 205 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
EURODANCE | EXD | tio | 160 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
HAPPY HARDCORE | First Progressive | Expecter (銀座P5) | 160 | 1 | 3 | 6 | 8 | 専用曲 |
EUROBEAT | Fly to the sky | KURi-ZiLL | 155 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
HAPPY PROGRESSIVE | G_air | DJ Kuhu (くふ) | 200 | 3 | 6 | 10 | 10+ | 専用曲 |
DRUM'N'BASS | GLDX | 小夜 (G-NSK) | 160 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
HAPPY | HAPPY RAINBOW | OSTER project | 200 | 2 | 5 | 9 | 10 | |
RAVE | High-speed rave light | MSTKa | 151 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
EUROBEAT | Keep on lovin' you | KURi-ZiLL | 156 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
RAVE | Over the Rave "Original Mix" | 160 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
GABBA | PARANOiA RED | RED220 (REDALiCE) | 220 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
HAPPY HARDCORE | Rainbowfull | 銀座P5 | 160 | 2 | 2 | 7 | 8 | 専用曲 |
INSTRUMENTAL | 草風 | くふ | 180 | 1 | 1 | 3 | 5 | 専用曲 |
EURODANCE | tension | tio | 160 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
EUROBEAT | 桃源郷 | 公 | 160 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
DANCE | Winter Heart | tio | 180 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
PROGRESSIVE | W/inter | 銀座P5 | 158 | 3 | 6 | 10 | 10+ | 専用曲 |
INSTRUMENTAL | ゆうかぜ | くふ | 139 | 1 | 1 | 2 | 5 | 専用曲 |
HARD CLASSIC | Zeus | U-Qi | 180 | 3 | 5 | 8 | 10 | 専用曲 |
■隠し曲 -Beat
Beat Revolution 2nd SECRET SONGS- (計8曲) Beat Beat Revolution 2nd 斬の隠し曲です。 |
||||||||
ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | 備考 |
EURODANCE | J219 "Ura-Rokkou Mix" | cranky | 160 | - | 4 | 7 | 9 | |
和風ROCK | 落花狼藉 | 八乙女葦菜 | 241 | - | 4 | 6 | 8 | 専用曲 |
HYPER TECHNO | 侍零 (SAMURAI ZERO) | Y-NRG SYSTEM | 170 | - | 6 | 8 | 10 | |
和風 | 孔雀 | KV | 185 | - | 5 | 8 | 10 | 専用曲 |
SPEED TECHNO | 赫龍 | KV | 180-185 | - | 5 | 8 | 10 | 専用曲 |
SLOWCORE AMBIENT | 玄雹 | syzfonics with 44teru-k |
80 | - | 5 | 8 | 10 | 専用曲 |
ORIENTAL HARD ROCK | 白虎 | スケッチ | 210 | - | 4 | 8 | 10 | |
RENAISSANCE | 協奏曲「椿」第一楽章 | 44teru-k | 180 | - | 6 | 10 | 10+ | 専用曲 |