MUSIC LIST
新曲 - BBR 3rd CYBERNATION
| ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | 背景画 | BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY TRANCE | despotism | Mr.Bon | 158 | サトウガラシ | 2 | 3 | 7 | 9 |
| DRIFTING TRANS-TECHNO | Destination Z3 | GX-Striker | 160 | サトウガラシ | 3 | 5 | 8 | 10 |
| ACID DREAM | direct connection | takdrive | 160 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| DIGITAL ROCK | Emotional turmoil | Masaharu | 170 | サトウガラシ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| PIANO TRANCE | Eternal Cybernation | orp_soc | 150 | サトウガラシ | 1 | 3 | 6 | 8 |
| J-ROCK TRANCE | EX-Prominence | Gun-SEKI | 140 | 甲斐裕也 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| キレイPOP | FUTUREVISION | 六条 | 141 | 甲斐裕也 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| ACID HARD TECHNO | HARDESS EXSOLUTION | OMEGA ZERO PROJECTION | 160 | サトウガラシ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| DUBDANCE | Into the blue | SADAKICHI | 136 | サトウガラシ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| EURODANCE | LAMION | 島白 | 167 | 甲斐裕也 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| ELECTROSHOCK | L-S-I | xi | 150 | サトウガラシ | 2 | 5 | 7 | 8 |
| DRUM'N'BASS | Luminous | eoll | 180 | サトウガラシ | 1 | 4 | 6 | 8 |
| HAPPY CUTE CORE | LuNa(original mix) | 44teru-k | 171 | 甲斐裕也 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| TRANCE | Lunar drop | D-Fener | 140 | サトウガラシ | 1 | 4 | 7 | 9 |
| HAPPY TRANCE CORE | Only One -Radio Edit- | Junk | 171 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| HOUSE | parallel universe | YoSi* | 136 | 甲斐裕也 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| テクノポップ | Protection | 黒キャット | 150 | サトウガラシ | 3 | 5 | 9 | 10+ |
| MELODIC TRANCE | Request of the MAX | KV | 140-170 | 甲斐裕也 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| PSYCHEDELIC TRANCE | Rootless | millstones | 152 | 甲斐裕也 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 宇宙CORE | STARSCREAM | 六条 | 170 | 甲斐裕也 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| MELODIC HI-SPEED CHIP CORE | super ultra kuma boy | 黒魔 | 195 | サトウガラシ | 3 | 6 | 9 | 10 |
| FUNNY TECHNO | Toy's Garden | XRST (XRIS) | 140 | サトウガラシ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| TRANCE | Water Heaven -TEMPEST- | wa. | 150 | サトウガラシ | 2 | 4 | 7 | 9 |
| TECHNO | Whe | Cour | 152 | サトウガラシ | 3 | 5 | 7 | 9 |
| FUNKY KOTA | YOUNAGi16 | asian pianoman | 140-185 | サトウガラシ | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ETHNIC ELECTRONICA | オリエンタル・ノスタルジア | orp_soc | 93 | サトウガラシ | 1 | 1 | 4 | 7 |
| POP TRANCE | ドリーム・テイカー | XRIS | 148 | 甲斐裕也 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| JAPANESQUE HAPPY HARDCORE | 七つ一旋桜 | A.SAKA | 172 | サトウガラシ | 3 | 4 | 7 | 9 |
| JAZZ FUSION | 夏をかける列車 | くふ | 100-160 | サトウガラシ | 2 | 3 | 5 | 7 |
| TRANCE | 我が道を | T-Lancer&東尾 久 | 130-144 | サトウガラシ | 2 | 3 | 6 | 8 |
| EUROBEAT | 宙果て | 風原 雷斗 | 164 | サトウガラシ | 2 | 3 | 7 | 8 |
| ASIAN TASTE | 返り咲き | 永吉永吉 | 80-180 | サトウガラシ | 1 | 2 | 6 | 8 |
旧曲 - BBR 2nd 斬
| ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | 背景画 | BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNO | Charred | syzfonics | 143 | ユト | 3 | 5 | 8 | 9 |
| HAPPY HARDCORE | CN | REDALiCE | 170 | 甲斐裕也 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| JAZZ FUSION | crimson crescent | xi | 192 | 写真加工 (iso) | 2 | 4 | 6 | 7 |
| UNSTABLE INTELLIGENCE | Cross Rise Me... | XRIS | 145 | 甲斐裕也 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| DRUM'N'BASS | dusk flavor | eoll | 150 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| PROGRESSIVE | Force | syzfonics | 210 | 甲斐裕也 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| BIG BEAT | GraviTage | 44teru-k | 124 | 銀座P5 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| HAPPY CORE | HANDMADE PRESENT | D.A. | 160 | 銀座P5 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| EURODANCE | J219 "Ura-Rokkou Mix" | cranky | 160 | 甲斐裕也 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| PARADE | Percussive Passion Parade | くふ | 120-140 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| SPEED RAVE | RAVE RUSH | MSTKa | 172 | 銀座P5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| ナウなヤングにもややう系 | RE:RAVE | KURi-ZiLL | 146 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| ROCK TRANCE | Silvery snow world | KV | 145 | 甲斐裕也 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| HAPPY HARDCORE | SKY HIGH | P*Light | 185 | 甲斐裕也 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| RAVE | The Five | cranky | 80-160 | 銀座P5 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| EUROBEAT | Tokyo nights | Brightside Twins feat.Reica | 159 | 写真加工 (iso) | 2 | 4 | 7 | 8 |
| RAVE | Twister hit | MSTKa | 170 | takenoko | 1 | 5 | 8 | 10+ |
| DANCE | What's what | YU | 130 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| DRUM'N'BASS | X2 | 小夜(G-NSK) | 160 | 甲斐裕也 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| SPEED TECHNO | 赫龍 | KV | 180-185 | 甲斐裕也 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| RENAISSANCE | 協奏曲「椿」第一楽章 | 44teru-k | 180 | 銀座P5 | 3 | 6 | 10 | 10+ |
| NEW AGE | 幻想平野 | 森近よし | 74-100 | 甲斐裕也 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| SLOWCORE AMBIENT | 玄雹 | syzfonics | 80 | 甲斐裕也 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| EURODANCE | 光の扉 | 小龍 | 136 | ユト | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 和風 | 孔雀 | KV | 185 | 甲斐裕也 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| HAPPY HARDCORE | 紅花 -クレナイノハナ- | REDALiCE | 182 | 甲斐裕也 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| HYPER TECHNO | 侍零 (SAMURAI ZERO) | Y-NRG SYSTEM | 170 | 銀座P5 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| TECHNO | 雪月花 -BBR Remix- | Ryu☆ Remixed by EBB | 150 | 甲斐裕也 | 3 | 6 | 9 | 10+ |
| ORIENTAL HARD ROCK | 白虎 | スケッチ | 210 | 甲斐裕也 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| WORLD | 北風のメロディ | 八乙女葦菜 | 110 | 写真加工(oretti) | 1 | 2 | 5 | 7 |
| JAZZ FUSION | 夕日色の列車 | くふ | 178-180 | 銀座P5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 和風ROCK | 落花狼藉 | 八乙女葦菜 | 241 | 甲斐裕也 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| TRANCE | 藍色 | GULA | 145 | takenoko | 1 | 4 | 6 | 9 |
| EUROBEAT | 蜃気楼-Tres Lunas Mix- | 公 | 165 | 甲斐裕也 | 1 | 3 | 6 | 8 |
旧曲 - BBR 1st Progressive
| ジャンル | タイトル | アーティスト | BPM | 背景画 | BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM'N'TRANCE | Axis | 銀座P5 | 160 | 素材より (選定:銀座P5) | 1 | 3 | 5 | 6 |
| TRANCE | Blue Force | REDALiCE | 145 | 銀座P5 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| POP TRANCE | blueish cider | くふ | 350 | oretti | 3 | 6 | 8 | 10+ |
| ROMANTIC HOUSE | CELESTIAL BLUE | U-Qi | 130 | 写真加工 (iso) | 2 | 3 | 7 | 9 |
| HAPPY HARDCORE | CHOCO☆ | OSTER project | 200 | 銀座P5 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| SPANISH | Colour -spanish- | くふ | 205 | 銀座P5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| EURODANCE | EXD | tio | 160 | 銀座P5 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| HAPPY HARDCORE | First Progressive | Expecter (銀座P5) | 160 | Expecter (銀座P5) | 1 | 3 | 5 | 8 |
| EUROBEAT | Fly to the sky | KURi-ZiLL | 155 | 素材より (選定:銀座P5) | 1 | 4 | 6 | 9 |
| HAPPY PROGRESSIVE | G_AIR | DJ Kuhu (くふ) | 200 | 素材より (選定:銀座P5) | 3 | 6 | 10 | 10+ |
| DRUM'N'BASS | GLDX | 小夜(G-NSK) | 160 | Ag+star (銀座P5) | 3 | 6 | 8 | 10 |
| HAPPY | HAPPY RAINBOW | OSTER project | 200 | 素材より (選定:銀座P5) | 2 | 5 | 9 | 10 |
| RAVE | High-speed rave light | MSTKa | 151 | 素材より (選定:銀座P5) | 1 | 4 | 8 | 9 |
| EUROBEAT | Keep on lovin' you | KURi-ZiLL | 156 | 銀座P5 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| RAVE | Over the Rave "Original Mix" | takoyaki_o | 160 | 銀座P5 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| GABBA | PARANOiA RED | RED220 (REDALiCE) | 220 | Ag220 (銀座P5) | 3 | 5 | 7 | 9 |
| HAPPY HARDCORE | Rainbowfull | 銀座P5 | 160 | 銀座P5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| EURODANCE | tension | tio | 160 | 銀座P5 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| PROGRESSIVE | W/inter | 銀座P5 | 158 | 銀座P5 | 3 | 6 | 10 | 10+ |
| DANCE | Winter Heart | tio | 180 | 写真加工 (iso) | 2 | 4 | 7 | 8 |
| HARD CLASSIC | Zeus | U-Qi | 180 | 銀座P5 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| INSTRUMENTAL | ゆうかぜ | くふ | 139 | 銀座P5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| INSTRUMENTAL | 草風 | くふ | 180 | oretti | 1 | 1 | 4 | 6 |
| EUROBEAT | 桃源郷 | 公 | 160 | 素材より (選定:銀座P5) | 1 | 2 | 5 | 7 |