カスタマイズ
下記の条件を満たすことで、プレイスキン(デザイン)が解禁されます。
解禁したスキンは、CUSTOMIZE画面にて設定できます。
FRAME
FRAMEを全て解禁すると、このような状態になります。
説明の都合上、左記のように番号を振らせていただきます。
番号 | スキン名 | 出現条件 |
---|---|---|
1 | CYBERNATION | 初期状態で出現。 |
2 | ZAN | BBR 2ndの楽曲を10回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
3 | PROGRESSIVE | BBR 1stの楽曲を10回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
4 | DIRTY | BBR 3rdの楽曲を10回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
5 | POP | BBR 1stの楽曲を40回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
6 | KUJAKU | BBR 2ndの楽曲を22回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
7 | GENHYO | BBR 1stの楽曲を22回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
8 | SEKIRYU | 段位認定モードをプレイし、合格する。(級・段位問わず) |
9 | BYAKKO | BBR 3rdの楽曲を22回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
10 | TSUBAKI | KUJAKU、GENHYO、SEKIRYU、BYAKKOのフレームスキンを解禁する。 |
11 | FORTRESS | BBR 3rdの楽曲を40回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
12 | PIANO BLACK | BBR 2ndの楽曲を40回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
13 | Cyber Technology | Cyber Technologyフォルダにて、"system drive -制御-"を撃破する。(譜面モード問わず) "system drive -制御-"の出現方法については、こちら。 |
14 | DARK | 初期状態で出現。 |
BACKGROUND
BACKGROUNDを全て解禁すると、このような状態になります。
説明の都合上、左記のように番号を振らせていただきます。
番号 | スキン名 | 出現条件 |
---|---|---|
1 | 3rd SYSTEM | 初期状態で出現。 |
2 | 2nd SYSTEM | BBR 2ndの楽曲を4回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
3 | 1st SYSTEM | BBR 1stの楽曲を8回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
4 | SUNSET | BBR 1stの楽曲を30回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
5 | SAKURA | BBR 2ndの楽曲を14回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
6 | RAINBOW | BBR 3rdの楽曲を8回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
7 | WINTER | BBR 1stの楽曲を50回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
8 | NEON GREEN | BBR 3rdの楽曲を35回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
9 | CHEERFUL | BBR 2ndの楽曲を26回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
10 | 乖離(かいり) | BBR 2ndの楽曲を45回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
11 | Breaking crystal | BBR 3rdの楽曲を50回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
12 | EXTREME | KUJAKU、GENHYO、SEKIRYU、BYAKKOのフレームスキンのうち、どれか2つを解禁する。 |
13 | Cyber Technology | Cyber Technologyフォルダにて、"alter barter -変換-"を撃破する。(譜面モード問わず) "alter barter -変換-"の出現方法については、こちら。 |
14 | DARK | 初期状態で出現。 |
BGM
BGMを全て解禁すると、このような状態になります。
番号 | スキン名 | 出現条件 |
---|---|---|
1 | 3rd SYSTEM | 初期状態で出現。 |
2 | 2nd SYSTEM | BBR 2ndの楽曲を6回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
3 | 1st SYSTEM | BBR 1stの楽曲を4回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
4 | CYBERNATION | BBR 3rdの楽曲を6回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
5 | TECHNO | BBR 3rdの楽曲を18回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
6 | EPIC TRANCE | BBR 2ndの楽曲を18回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
7 | DREAM TRANCE | BBRateが3250以上になる。 |
8 | HAPPY HARDCORE | BBR 1stの楽曲を14回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
9 | ELECTRONICA | BBRateが6250以上になる。 |
10 | ROCK | BBR 1stの楽曲を26回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
11 | JAZZ | BBRateが9250以上になる。 |
12 | PIANO SOLO | BBR 2ndの楽曲を50回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
13 | RAVE | BBRateが10000以上になる。 |
14 | PSY TRANCE (FULL ON) | BBR 3rdの楽曲を45回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
15 | DRUM'N'BASS | BBR 1stの楽曲を45回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
16 | BIG BEAT | BBR 3rdの楽曲を30回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
17 | HIP HOP | BBRateが500以上になる。 |
18 | GABBA | BBR 2ndの楽曲を35回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
19 | EXTREME | KUJAKU、GENHYO、SEKIRYU、BYAKKOのフレームスキンのうち、どれか3つを解禁する。 |
20 | C.TECHNOLOGY (Cyber Technology) | Cyber Technologyフォルダにて、"alter barter -変換-"を撃破する。(譜面モード問わず) "alter barter -変換-"の出現方法については、こちら。 |
LANE COVER
LANE COVERを全て解禁すると、このような状態になります。
説明の都合上、左記のように番号を振らせていただきます。
番号 | スキン名 | 出現条件 |
---|---|---|
1 | DEFAULT | 初期状態で出現。 |
2 | CYBERNATION | BBR 3rdの楽曲を4回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
3 | ZAN | BBR 2ndの楽曲を8回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
4 | PROGRESSIVE | BBR 1stの楽曲を6回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
5 | CLOTH | BBR 1stの楽曲を18回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
6 | SUDARE | BBR 2ndの楽曲を30回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
7 | SPLATTER | BBR 3rdの楽曲を14回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
8 | DEVICE | BBR 3rdの楽曲を26回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
9 | OCEAN | BBR 1stの楽曲を35回以上クリアする。 (同じ楽曲可。譜面モード問わず。ASSIST、EASY可) |
BOMB
BOMBを全て解禁すると、このような状態になります。
説明の都合上、左記のように番号を振らせていただきます。
番号 | スキン名 | 出現条件 |
---|---|---|
1 | DEFAULT | 初期状態で出現。 |
2 | CIRCLE | BBRateが1750以上になる。 |
3 | SQUARE | BBRateが4750以上になる。 |
4 | LIGHT | BBRateが7750以上になる。 |
5 | DARK | 初期状態で出現。 |